Vineri, 25 februarie 2022, în regim on-line, pe platforma Google Meet s-a desfășurat Atelierul Biologie și Pedologie, din cadrul Sesiunii Naționale cu Participare Internațională de Comunicări Științifice Studențești, ediția a XXVI-a. În cadrul ședinței de deschidere Decanul Facultății de Biologie și Pedologie, dr., conf. univ., Vitalie Sochircă, a salutat prezența cadrelor didactice și a studenților dorindu-le celor din urmă mult succes și rezultate frumoase în cadrul conferinței. Sesiunea de deschidere a fost onorată de prezența Dnei acad., dr. hab., prof univ., Duca Maria care a adus cuvinte de felicitare și încurajare în adresa studenților.
În cadrul ediției din acest an au fost prezentate 15 lucrări științifice ale studenților care își fac studiile în cadrul Departamentelor Facultății de Biologie și Pedologie la 5 specialități de la ciclul I licență și 3 programe de masterat. Rapoartele prezentate de către studenți au fost evaluate de către de membrii Comisiei de Jurizare: dr., conf. cercet., Cepoi Liliana, dr., lector univ., Ciubuc Natalia, dr., conf. univ., Dudnicenco Tatiana și dr., conf. univ., Nagacevshi Tatiana, cărora le aducem sincere mulțumiri pentru dedicație. Participanții s-au implicat activ în discuții vizavi de rezultatele cercetărilor prezentate în cadrul conferinței dominând o atmosferă de colegialitate și interes reciproc.
Aducem sincere felicitări premianților și coordonatorilor științifici care au ghidat activitatea acestora
| Nume, Prenume | An de studii | Specialitatea | Tema prezentării | Coordonator științific | Locul acordat |
| Cuculescu Daniel | licență, anul II | Geografie | Tehnici GIS în abordarea preliminară a siturilor arheologice. Studiu de caz: Rezina „Pădure” | dr., conf. univ., Vitalie Sochircă, lector univ. Mihai Băț | I |
| Istrati Sorina | masterat, anul II | Științe biologice aplicate | Tehnica ADN barcoding și identificarea speciilor. | dr., lector univ., Moldovan Anna | I |
| Echim Tatiana | masterat, anul II | Managementul mediului | Managementul integrat al deșeurilor în Republica Moldova în contextul tranziției spre economia circulară. | dr., conf. univ., Vitalie Sochircă | II |
| Doni Ecaterina | masterat, anul I | Științe biologice aplicate | Influența radiațiilor UV asupra creșterii și dezvoltării tulpinii de fungi Beauveria bassiana CNMN-FE-01. | dr., lector univ., Moldovan Anna | II |
| Dobrea Adelina | licență, anul II | Biologie | Starea funcțională a pancreasului endocrin și a glandei tiroide în diabetul experimental la administrarea biopreparatelor. | dr. hab., prof. univ., Crivoi Aurelia | III |
| Grabovschi Vasile | masterat, anul II | Design de landşaft şi spaţii verzi | Aspecte dendrometrice și auxologice ale arboretului slab productiv de salcâm (Robinia pseudoacacia) din Ocolul Silvic „Pîrlița”. | dr. hab., conf. univ., Mîrza Mihai, asist. univ., Grati Vladislav | III |
| Revenco Andreea | licență, anul II | Biologie | Impactul biopreparatelor asupra simptomelor primare (acute) ale diabetului experimental la șobolanul alb de laborator. | dr., conf. univ., Bacalov Iurie | III |
| Lozovanu Natalia | masterat, an II | Design de landşaft şi spaţii verzi | Cercetări privind structura, creșterea si producția arboretelor de fag (din cadrul ocolului silvic Ciorești, ISIS Nisporeni-Silva. | dr., conf. univ., Florența Gheorghe | mențiune |
| Josan Alexei | masterat, an II | Managementul mediului | Evaluarea economică și de mediu a fondului forestier din Întreperinderea pentru Silvicultură Telenești | dr., conf. univ., Sochircă Vitalie | mențiune |
| Popușoi Iulia | licență, anul II | Biologie moleculară | Indicii eritrocitari la șobolanul alb de laborator în diabetul alloxanic pe fundalul administrării biopreparatelor autohtone | dr., conf. univ., Bacalov Iurie | mențiune |
Vă așteptăm cu drag în cadrul edițiilor viitoare!
Moderatorul Atelierului Biologie și Pedologie, dr., lector univ., Moldovan Anna


Русский


